Agrégats : Béton et matériaux de construction
Application :Carottage portatif ou sur bâti
Forme = Couronne continue
Hauteur = 10 + 0 mm
Carottage à eau préconisée
Longueurs spéciales sur demande
∅ mm | Ep. seg. | Long. | Raccord |
12 | 2,5 | Long. Utile = 300 mm | Raccord = 1/2" Femelle |
15 | 2,5 | ||
15 | 2,5 | ||
16 | 2,5 | ||
18 | 2,5 | ||
20 | 2,5 | ||
22 | 2,5 | ||
24 | 2,5 | ||
25 | 2,5 | ||
28 | 2,5 | ||
30 | 2,5 | ||
32 | 2,5 | ||
35 | 2,5 | ||
40 | 2,5 | ||
52 | 3,0 |
Agrégats : Béton et matériaux de construction
Application : Préconisé pour le carottage portatif
Forets spécialement allégés avec :
Liant haute performance (origine France) – coupe rapide
Fabrication en Espagne
Liant SANS Cobalt ou Nickel
∅ mm | Ep. seg. | # seg | Long. | Raccord |
32 | 2,6 | 4 | Long. Utile = 300 mm | Raccord = 1/2" Femelle |
41 | 2,6 | 4 | ||
51 | 2,6 | 4 | ||
61 | 2,6 | 5 | ||
71 | 2,6 | 5 | ||
81 | 2,6 | 6 | ||
91 | 2,6 | 7 | ||
101 | 2,6 | 8 | ||
111 | 2,6 | 8 | ||
121 | 2,6 | 9 | ||
126 | 2,6 | 9 | ||
131 | 2,6 | 9 | ||
141 | 2,6 | 9 | ||
151 | 2,6 | 10 | ||
161 | 2,6 | 11 | ||
171 | 2,6 | 12 | ||
181 | 2,6 | 12 | ||
201 | 2,6 | 13 |
Développé par Ywinder & Lucas Minelli
Développé par Ywinder & Lucas Minelli