∅ mm | Ep. seg. | # seg | Long. | Raccord |
42 | 3,5 | 4 | Long. Utile = 450 mm | Raccord = 1" 1/4 Femelle |
52 | 3,5 | 5 | ||
57 | 3,5 | 5 | ||
62 | 3,5 | 6 | ||
67 | 3,5 | 6 | ||
72 | 3,5 | 7 | ||
82 | 3,5 | 7 | ||
87 | 3,5 | 7 | ||
92 | 3,5 | 8 | ||
102 | 3,5 | 9 | ||
107 | 3,5 | 9 | ||
112 | 3,5 | 10 | ||
122 | 4,0 | 10 | ||
127 | 4,0 | 11 | ||
132 | 4,0 | 11 | ||
142 | 4,0 | 11 | ||
152 | 4,0 | 12 | ||
162 | 4,0 | 13 | ||
172 | 4,0 | 14 | ||
182 | 4,0 | 14 | ||
192 | 4,0 | 14 | ||
202 | 4,5 | 14 | ||
225 | 4,5 | 15 | ||
250 | 4,5 | 17 | ||
275 | 4,5 | 18 | ||
300 | 4,5 | 19 | ||
325 | 4,5 | 19 | ||
350 | 4,5 | 20 | ||
400 | 4,5 | 20 | ||
450 | 4,5 | 22 | ||
500 | 4,5 | 24 | ||
600 | 4,5 | 28 | ||
650 | 4,5 | 32 |
Développé par Ywinder & Lucas Minelli
Développé par Ywinder & Lucas Minelli