Application : préconisé sur scie de puissance moyenne (<15kW)
Liant plus tendre, plus rapide
Géométrie segments en “U”- plus d’agressivité
Hauteur segment de 12mm
Encoches larges – plus de vitesse
Liant SANS Cobalt et Nickel
∅ mm | Encoche | Epaisseur | Haut. | Sil. | Alésage |
500 | Large | 3,8 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 |
600 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
650 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
700 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
800 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 | |
900 | 4,6 | 12 | 60 | ||
1000 | 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 | |
1200 | 4,6 | 12 | 60 |
Application : préconisé sur scie de puissance moyenne à forte (>15kW)
Idéal pour les béton fortement armés
Géométrie segments en “U”- plus d’agressivité
Hauteur segment de 12mm
Encoches larges – plus de vitesse / ou étroites – plus de vie
Liant SANS Cobalt et Nickel
∅ mm | Encoche | Epaisseur | Haut. | Sil. | Alésage |
500 | Large ou Etroite | 3,8 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 |
600 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
650 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
700 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
800 | 3,8 ou 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 | |
900 | Large | 4,6 | 12 | 60 | |
1000 | 4,6 | 12 | ✔︎ | 60 | |
1200 | 4,6 ou 4,4 | 12 | 60 | ||
1400 | 4,4 | 12 | 60 | ||
1500 | 4,4 | 12 | 60 | ||
1600 | 4,4 | 12 | 60 | ||
1800 | 4,4 | 12 | 60 | ||
2000 | 4,4 | 12 | 60 |
Application : Gamme premium spécialement développée pour la nouvelle génération de scie Haute Fréquence HFi
Gamme de plusieurs liants pour s’adapter aux différentes puissances de scie
MACH RS10 => entre 10 et 15 kW
MACH RS20 => entre 15 et 22 kW
MACH RS30 => entre 20 et 30 kW
Liant robuste et grande durée de vie – SANS Cobalt et Nickel
Géométrie segments en “U”- plus d’agressivité
Segment sandwich multi couches
Hauteur segment de 16mm
Encoches larges – plus de vitesse / ou étroites – plus de vie
∅ mm | Encoche | Epaisseur | Haut. | Sil. | Alésage |
700 | Large ou Etroite | 4,4 - 4,8 - 6,0 | 16 | ✔︎ | 60 / 25,4 |
800 | 4,4 - 4,8 - 6,0 | 16 | ✔︎ | 60 | |
900 | Large | 4,4 - 4,8 - 6,0 | 16 | 60 | |
1000 | 4,4 - 4,8 - 6,0 | 16 | ✔︎ | 60 | |
1200 | 4,4 - 4,8 - 6,0 | 16 | 60 | ||
1500 | 4,4 - 4,8 | 16 | 60 | ||
1600 | 4,4 - 4,8 | 16 | 60 |
Application : préconisé sur scie de forte puissance (>20W)
Géométrie segments Asymétrique Concave – vitesse et démarrage rapide
Hauteur segment de 15mm – grande durée de vie
Encoches larges – plus de vitesse / ou étroites – plus de vie
Liant SANS Cobalt et Nickel
∅ mm | Encoche | Epaisseur | Haut. | Sil. | Alésage |
500 | Large ou Etroite | 3,8 ou 4,6 | 15 | ✔︎ | 60 / 25,4 |
600 | 3,8 ou 4,6 | 15 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
650 | 3,8 ou 4,6 | 15 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
700 | 3,8 ou 4,6 | 15 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
800 | 4,6 | 15 | ✔︎ | 60 | |
900 | Large | 4,6 | 15 | 60 | |
1000 | 4,6 | 15 | ✔︎ | 60 | |
1200 | 4,6 | 15 | 60 |
Application : préconisé sur scie de forte puissance (>20kW)
pour béton très fortement armé ou acier pur
Géométrie segments en “W”- 3 sections diamantées de 9mm renforcées par des inserts en cuivre – 3 points d’attaque
Hauteur segment de 15mm – grande durée de vie
Encoches larges – plus de vitesse, ou étroites – plus de vie
Liant SANS Cobalt et Nickel
∅ mm | Encoches | Epais. | Haut. | Sil. | Alésage |
600 | Larges ou Etroites | 4,8 | 15 | ✔︎ | 60 / 25,4 |
650 | 4,8 | 15 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
700 | 4,8 | 15 | ✔︎ | 60 / 25,4 | |
800 | 4,8 | 15 | ✔︎ | 60 | |
900 | Larges | 4,8 | 15 | 60 | |
1000 | 4,8 | 15 | ✔︎ | 60 | |
1200 | 4,8 | 15 | 60 |
Développé par Ywinder & Lucas Minelli
Développé par Ywinder & Lucas Minelli