Nom | Type | ∅mm | Alésage | N°Article |
AERO | Segment en V | 125 | 22,2/19 | 75036 |
180 | 22,2 | 75038 | ||
TURBO | Segment inclinés | 125 | 22,2/19 | 75006 |
180 | 22,2 | 75007 | ||
PRO | Double rang | 125 | 22,2/19 | 75001 |
180 | 22,2 | 75002 | ||
SPIKE | Segment en pointe | 125 | 22,2/19 | 75008 |
180 | 22,2 | 75009 | ||
TURBO FINISH | Aéro continu | 125 | M14 | 75003 |
PCD | 12 picots PCD | 125 | 22,2 | 75025 |
180 | 22,2 | 75026 |
Développé par Ywinder & Lucas Minelli
Développé par Ywinder & Lucas Minelli