Référence | Ø goujon | Long. | Profondeur min de perçage | Epaisseur max à fixer | Qté par boîte |
AH08075 | M8 | 75 | 60 | 5 | 100 |
AH08110 | 110 | 30 | 100 | ||
AH08130 | 130 | 60 | 100 | ||
AH10100 | M10 | 100 | 67 | 20 | 100 |
AH10120 | 120 | 40 | 50 | ||
AH10140 | 140 | 60 | 50 | ||
AH12090 | M12 | 90 | 60 | 13 | 50 |
AH12100 | 100 | 77 | 8 | 50 | |
AH12110 | 110 | 18 | 50 | ||
AH12120 | 120 | 28 | 50 | ||
AH12130 | 130 | 38 | 50 | ||
AH12140 | 140 | 48 | 50 | ||
AH12160 | 160 | 68 | 50 | ||
AH12180 | 180 | 88 | 50 | ||
AH12200 | 200 | 108 | 50 | ||
AH12220 | 220 | 128 | 50 | ||
AH12250 | 250 | 158 | 25 | ||
AH16125 | M16 | 125 | 104 | 3 | 25 |
AH16170 | 170 | 48 | 25 | ||
AH16220 | 220 | 98 | 25 | ||
Référence | Type | Ø vis | Long. | d0 - Ø Foret | Qté par boîte |
HEHOM12 | Sans collerette | M12 | 50 | Ø15 | 50 |
HEHOM12D | M12 | 50 | Ø16 | 50 | |
HEHOM16 | M16 | 65 | Ø20 | 25 | |
HECLOM12D | Avec collerette | M12 | 50 | Ø16 | 50 |
HECLOM16 | M16 | 65 | Ø20 | 25 | |
EXHBM12 | Frappe cheville M12 | ... | ... |
Référence | Ø VIS | Long. | Profondeur min de perçage | Epaisseur max à fixer | Qté par boîte |
TFE08055 | 08 | 55 | 50 | 5 | 50 |
TFE08070 | 70 | 65 | 5 | 50 | |
TFE08100 | 100 | 65 | 35 | 25 | |
TFE10070 | 10 | 70 | 55 | 15 | 50 |
TFE10080 | 80 | 55 | 25 | 50 | |
TFE10100 | 100 | 85 | 15 | 25 | |
TFE12110 | 12 | 110 | 105 | 5 | 25 |
TFE14100 | 14 | 100 | 75 | 25 | 25 |
Développé par Ywinder & Lucas Minelli
Développé par Ywinder & Lucas Minelli